231 SW9 EMD Built 10-53 for P&S, Renumbered to Bicentennial #1775
232 SW9 EMD Built 10-53 for P&S, Renumbered to Bicentennial #1866
233 SW9 EMD Built 10-53 for P&S, Renumbered to Bicentennial #1774
234 SW9 EMD Built 10-53 for P&S, Renumbered to Bicentennial #1891
235 SW9 EMD Built 11-53 for P&S, Renumbered to Bicentennial #1851
236 SW9 EMD Built 11-53 for P&S, Renumbered to Bicentennial #1865
237 SW9 EMD Built 11-53 for P&S, Renumbered to Bicentennial #1949
238 SW9 EMD Built 11-53 for P&S, Renumbered to Bicentennial #1816
239 SW9 EMD Built 11-53 for P&S, Renumbered to Bicentennial #1776
357 GP7 EMD Built 1952 as Reading 308, scrapped [Dan Wesson]
1774 SW9 EMD Built 10-53 for P&S, Renumbered from #233 [Ben Franklin]
1775 SW9 EMD Built 10-53 for P&S, Renumbered from #231 [Independence]
1776 SW9 EMD Built 11-53 for P&S, Renumbered from #239 [Betsy Ross]
1816 SW9 EMD Built 11-53 for P&S, Renumbered from #238 [Elphalet Remington]
1851 SW9 EMD Built 11-53 for P&S, Renumbered from #235 [Sam Colt]
1865 SW9 EMD Built 11-53 for P&S, Renumbered from #236 [B. Tyler Henry]
1866 SW9 EMD Built 10-53 for P&S, Renumbered from #232 [Oliver Winchester]
1891 SW9 EMD Built 10-53 for P&S, Renumbered from #234 [John Browning]
1949 SW9 EMD Built 11-53 for P&S, Renumbered from #237 [Bill Ruger]
Steam Locomotives
104 4-4-2 Class E-1-S Built 1920
105 4-4-2 Class E-1-S Built 1920
200 2-8-2 Class J Built 1911
201 2-8-2 Class J Built 1911
202 2-8-2 Class J Built 1913
203 2-8-2 Class J Built 1913
204 2-8-2 Class J Built 1913
205 2-8-2 Class J Built 1913
206 2-8-2 Class J Built 1913
207 2-8-2 Class J Built 1913
208 2-8-2 Class J Built 1913
209 2-8-2 Class J Built 1913
210 2-8-2 Class J Built 1913
211 2-8-2 Class J Built 1913
212 2-8-2 Class Class JI Built 1914
213 2-8-2 Class Class JI Built 1914
214 2-8-2 Class Class JI Built 1914
215 2-8-2 Class Class JI Built 1914
216 2-8-2 Class Class JI Built 1914
217 2-8-2 Class Class JI Built 1914
226 2-8-0 Class H Built 1911
227 2-8-0 Class H Built 1911
228 2-8-0 Class H Built 1911
229 2-8-0 Class H Built 1911
570 2-8-2 Class J4 Built 1929
571 2-8-2 Class J4 Built 1929
572 2-8-2 Class J4 Built 1929
573 2-8-2 Class J4 Built 1929
574 2-8-2 Class J4 Built 1929
575 2-8-2 Class J4 Built 1929
577 2-8-2 Class J4 Built 1929
579 2-8-2 Class J4 Built 1929
Diesel Dispositions:
GP7 #10 – Evansville Terminal #10
GP7 #11 – Chestnut Ridge #11
SW9 #1774 – RailLink #1202
SW9 #1775 – Lycoming Valley #231
SW9 #1776 – Lycoming Valley #239
SW9 #1816 – Lycoming Valley #238
SW9 #1851 – RailLink #1203
SW9 #1865 – Juniata Valley #2106
SW9 #1866 – Willamette and Pacific #1201
SW9 #1891 – M A PATOUT #1225
SW9 #1866 – Later to Albany & Eastern #1201
